<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Rachunkowość</title>
	<link>http://www.rachunkowosc.okolonas.net</link>
	<description>Rachunkowośc dla uzcniów liceum ekonomicznego</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:03:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Poziomy podział konta</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/7</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.okolonas.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Poziomy podział konta




  




Konto przed podziałem   poziomym


Konta po podziale




Materiały


Materiały podstawowe




Materiały pomocnicze




Paliwa




Pozostałe materiały



Z konta podlegającego podziałowi wydziela się całość zapisów dotyczących określonej grupy operacji gospodarczych i przenosi na konta uzyskane z podziału (lub też prowadzi ewidencję już od bilansu otwarcia na kilku kontach zamiast jednego , zgodnie z przedstawionymi zasadami). Podział poziomy konta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasady dzielenia kont księgowych</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/6</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.okolonas.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Jednostki gospodarcze , prowadząc ewidencję księgową operacji , pracują na zmiennej liczbie kont księgowych , przystosowanych do zakresu i charakteru ich działalności . Nie byłoby efektywnym rozwiązanie , zobowiązujące wszystkie podmioty do poruszania się w obrębie identycznego schematu kont księgowych (tzw. planu kont). Zróżnicowane są wymogi informacyjne związane z systemem księgowym w zależności od charakteru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada podwójnego zapisu</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/5</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 11:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilans]]></category>

		<category><![CDATA[Obroty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.okolonas.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Zasada podwójnego zapisu jest związana z faktem , że każda operacja gospodarcza powoduje dwie , równoczesne i równowartościowe zmiany w stanie składników bilansowych . Ma ona duże znaczenie i znacznie upraszcza tajniki ewidencji księgowej . Polega ona na tym , że każda operacja gospodarcza jest ujmowana ewidencyjnie :
1) Na dwóch kontach
2)Po przeciwnych stronach tych kont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czynności przy sporządzaniu zestawienia obrotów i sald :</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/4</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 11:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Obroty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.okolonas.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[1)    ustalamy obroty debetowe i kredytowe na wszystkich kontach księgowych
2)    wpisujemy nazwy kont oraz ich obroty do kolumn zestawienia
3)    sumujemy obroty debetowe i kredytowe we właściwych kolumnach
4)    obliczamy i wpisujemy salda końcowe poszczególnych kont zgodnie z ich charakterem
5)    sumujemy ogólne salda końcowe debetowe i kredytowe we właściwych kolumnach
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans Zamknięcia</title>
		<link>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/3</link>
		<comments>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bilans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowosc.okolonas.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bilans Zamknięcia (sporządzany po ujęciu wszystkich operacji gospodarczych podmiotu w bieżącym roku obrachunkowym ) dla danego roku obrotowego stanowi podstawę do formalnego zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten rok . Bilans zamknięcia jest jednocześnie bilansem otwarcia dla następnego roku obrachunkowego . Stąd wynika pełna zgodność rzeczowa i wartościowa stanu majątku i kapitałów podmiotu gospodarczego ( zasada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rachunkowosc.okolonas.net/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

